CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 743 | 550 | 1,351 |
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 2,400 | 791 | 679 | 1,165 |
VC CESENA RIV FC – CESENA | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2,000 | 766 | 694 | 1,104 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 707 | 686 | 1,031 |
ROANA CBF HR MACERATA | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,615 | 787 | 718 | 1,096 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 800 | 778 | 1,028 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1,286 | 705 | 707 | 0,997 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 770 | 737 | 1,045 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1,000 | 749 | 713 | 1,050 |
TIME-NET EMPOLI FI | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0,478 | 690 | 774 | 0,891 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | 0,458 | 740 | 805 | 0,919 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 650 | 761 | 0,854 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0,231 | 639 | 769 | 0,831 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 26 | 0,192 | 588 | 754 | 0,780 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2017 17:00 Palamelo - Quarrata (PT) |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 1
ERACLYA ADUNA PADOVA
25-1823-2525-1525-14
|
Sabato 09/12/2017 17:00 Palazzetto dello Sport - San Giustino (PG) |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1826-2425-16
|
Domenica 10/12/2017 17:30 Carisport - Cesena |
VC CESENA RIV FC – CESENA
1 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
27-2519-2526-2820-25
|
Sabato 09/12/2017 21:00 Palazzetto dello Sport - Pontedera (PI) |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
15-2521-2521-25
|
Domenica 10/12/2017 18:00 Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena (BO) |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
TIME-NET EMPOLI FI
25-1425-1225-16
|
Sabato 09/12/2017 18:00 Palazzetto Don Guerrino Rota - Spoleto (PG) |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
3 - 0
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
25-2025-2325-22
|
Sabato 09/12/2017 18:00 Palasport - Moie di Maiolati (AN) |
ECOENERGY 04 MOIE AN
0 - 3
CANOVI COP.SASSUOLO MO
20-2525-2723-25
|