CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 22 | 9 | 8 | 0 | 24 | 4 | 60000 | 3169 | 481 | 65884 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 11 | 22727 | 818 | 730 | 11205 |
ZAMBELLI ORVIETO | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 18333 | 761 | 685 | 11109 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 15833 | 732 | 654 | 11193 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 11 | 18182 | 709 | 691 | 10260 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 11 | 18182 | 707 | 3137 | 02254 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 12 | 9 | 3 | 5 | 17 | 15 | 11333 | 707 | 653 | 10827 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 11 | 9 | 4 | 4 | 14 | 16 | 08750 | 671 | 662 | 10136 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 17 | 07059 | 608 | 660 | 09212 |
VOLLEY CECINA | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 20 | 04000 | 558 | 666 | 08378 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 20 | 03500 | 550 | 619 | 08885 |
VC CESENA RIV FC | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | 22 | 04545 | 638 | 728 | 08764 |
RIPOSO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 00000 | 413 | 675 | 06119 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/12/2015 18:00 S. GIOVANNI MARIGNANO RN |
BATTISTELLI SGM RN
3 - 0
VC CESENA RIV FC
26-2425-1225-16
|
Sabato 12/12/2015 21:15 CECINA |
VOLLEY CECINA
1 - 3
CS SAN MICHELE FIRENZE
14-2521-2525-2319-25
|
Sabato 12/12/2015 18:00 PESCARA |
ASD DANNUNZIANA PESCARA
0 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
22-2519-2517-25
|
Domenica 13/12/2015 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA - BO |
COVEME S.LAZZARO VIP BO
2 - 3
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
25-2325-2014-2522-2513-15
|
Sabato 12/12/2015 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO PI |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
0 - 0
RIPOSO
|
Sabato 12/12/2015 18:00 MONTALE RANGONE MO |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 0
ABROS V. PAGLIARE AP
25-1825-2325-14
|
Domenica 13/12/2015 18:00 SAN GIUSTINO PG |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
1 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
25-2120-2518-2516-25
|