CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 438 | 315 | 1,390 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 329 | 223 | 1,475 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 320 | 244 | 1,311 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 392 | 369 | 1,062 |
LUCKY WIND TREVI PG | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 333 | 292 | 1,140 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 390 | 368 | 1,060 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 7 | 4 | 3 | 1 | 41 | 3 | 13,667 | 327 | 277 | 1,181 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 233 | 201 | 1,159 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 271 | 287 | 0,944 |
MONTESPORT FI | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 281 | 273 | 1,029 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 295 | 301 | 0,980 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 196 | 225 | 0,871 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 284 | 334 | 0,850 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 352 | 447 | 0,787 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/12/2018 00:00 capanori |
BIONATURA NOTTOLINI LU
1 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
21-257-2525-1523-25
|
Sabato 01/12/2018 838:59 macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
25-1825-2225-19
|
Sabato 01/12/2018 00:00 montale rangone |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALL.FI
25-2025-2225-14
|
Sabato 01/12/2018 00:00 moie di maiolati |
MONCARO V.T.A.MOIE AN
0 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
21-2520-2522-25
|
Sabato 01/12/2018 00:00 montespertoli |
MONTESPORT FI
3 - 0
CONERO EUROSPED NBLU AN
25-1725-1225-15
|
Sabato 01/12/2018 00:00 quarrata |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
0 - 3
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
27-2919-2525-27
|
Domenica 02/12/2018 00:00 pescara |
DI CARLO SPA ALTINO CH
3 - 1
ANGELINI ELET.CESENA FC
25-1929-3125-1525-15
|