CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELINI ELET.CESENA FC | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4,400 | 647 | 550 | 1,176 |
ROANA CBF HR MACERATA | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,625 | 694 | 553 | 1,255 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 682 | 602 | 1,133 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 16 | 8 | 6 | 2 | 50 | 7 | 7,143 | 640 | 537 | 1,192 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2,000 | 634 | 553 | 1,146 |
LUCKY WIND TREVI PG | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 42 | 0,405 | 658 | 620 | 1,061 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,500 | 670 | 636 | 1,053 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,143 | 669 | 675 | 0,991 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 538 | 578 | 0,931 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 548 | 615 | 0,891 |
MONTESPORT FI | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 556 | 615 | 0,904 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0,381 | 594 | 671 | 0,885 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,350 | 514 | 662 | 0,776 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 553 | 730 | 0,758 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/12/2018 00:00 capanori |
BIONATURA NOTTOLINI LU
1 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
21-257-2525-1523-25
|
Sabato 01/12/2018 838:59 macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
25-1825-2225-19
|
Sabato 01/12/2018 00:00 montale rangone |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALL.FI
25-2025-2225-14
|
Sabato 01/12/2018 00:00 moie di maiolati |
MONCARO V.T.A.MOIE AN
0 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
21-2520-2522-25
|
Sabato 01/12/2018 00:00 montespertoli |
MONTESPORT FI
3 - 0
CONERO EUROSPED NBLU AN
25-1725-1225-15
|
Sabato 01/12/2018 00:00 quarrata |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
0 - 3
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
27-2919-2525-27
|
Domenica 02/12/2018 00:00 pescara |
DI CARLO SPA ALTINO CH
3 - 1
ANGELINI ELET.CESENA FC
25-1929-3125-1525-15
|