CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 419 | 310 | 1,352 |
VC CESENA RIV FC – CESENA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 302 | 291 | 1,038 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 440 | 406 | 1,084 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 333 | 316 | 1,054 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 402 | 429 | 0,937 |
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0,900 | 412 | 398 | 1,035 |
TIME-NET EMPOLI FI | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 303 | 311 | 0,974 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 297 | 306 | 0,971 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 343 | 369 | 0,930 |
ROANA CBF HR MACERATA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 218 | 233 | 0,936 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 280 | 331 | 0,846 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 288 | 344 | 0,837 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 284 | 339 | 0,838 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 160 | 228 | 0,702 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2017 18:00 Pal. SC.Elem.Anna Frank - Montale Rangone (MO) |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-2128-2625-15
|
Sabato 02/12/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 1
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
25-1525-2725-1525-23
|
Sabato 02/12/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
VC CESENA RIV FC – CESENA
25-2324-2623-2523-25
|
Sabato 02/12/2017 21:00 Palasport - Casalserugo (PD) |
ERACLYA ADUNA PADOVA
0 - 3
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
18-2521-2525-27
|
Sabato 02/12/2017 18:00 Palazzetto San Marco - Perugia |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
15-2521-2514-25
|
Domenica 03/12/2017 17:30 Palasport - Empoli (FI) |
TIME-NET EMPOLI FI
2 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
20-2525-2225-1915-2514-16
|
Domenica 03/12/2017 18:00 Pal.SS. Consolata - Sassuolo (MO) |
CANOVI COP.SASSUOLO MO
3 - 0
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-1525-1525-11
|