CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT FI | 6 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 37500 | 458 | 357 | 12829 |
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 25000 | 330 | 283 | 11661 |
VOLLEY CECINA LI | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 22000 | 372 | 305 | 12197 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 327 | 295 | 11085 |
VIDEOMUSIC-FGL | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 16250 | 474 | 454 | 10441 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12500 | 373 | 373 | 10000 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12500 | 381 | 390 | 09769 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 07000 | 343 | 373 | 09196 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 07000 | 366 | 385 | 09506 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 06250 | 267 | 286 | 09336 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 251 | 346 | 07254 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 01333 | 288 | 410 | 07024 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 200 | 242 | 08264 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 134 | 225 | 05956 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/12/2014 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
17-2523-2522-25
|
Sabato 06/12/2014 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 2
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
20-2525-2725-1125-1415-11
|
Sabato 06/12/2014 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
23-2525-1625-1725-15
|
Sabato 06/12/2014 18:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1125-2025-22
|
Sabato 06/12/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 2
VIDEOMUSIC-FGL
25-1627-2517-2523-2515-9
|
Sabato 06/12/2014 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
0 - 3
MONTESPORT FI
16-2514-2517-25
|
Sabato 06/12/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 2
BLU VOLLEY QUARRATA PT
23-2529-2725-2121-2525-23
|