CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEODORA RAVENNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 299 | 254 | 11772 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20000 | 359 | 310 | 11581 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 276 | 236 | 11695 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 219 | 184 | 11902 |
ZAMBELLI ORVIETO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14000 | 272 | 256 | 10625 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 231 | 240 | 09625 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06000 | 317 | 339 | 09351 |
VC CESENA RIV FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 08333 | 236 | 248 | 09516 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 04286 | 215 | 222 | 09685 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 03636 | 321 | 360 | 08917 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 03636 | 295 | 341 | 08651 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 299 | 343 | 08717 |
MONTESPORT FI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 295 | 355 | 08310 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 253 | 343 | 07376 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
VC CESENA RIV FC
3 - 0
MONTESPORT FI
25-1625-2125-21
|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1825-1925-15
|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
TEODORA RAVENNA
3 - 0
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-1725-1725-17
|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
21-2518-2515-25
|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
3 - 1
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
25-1125-1622-2523-25
|
Sabato 26/11/2016 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
0 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
17-2518-2523-25
|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
2 - 3
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
27-2925-1925-1920-2511-15
|