CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDEOMUSIC-FGL | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 144 | 15625 |
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 225 | 186 | 12097 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 15000 | 323 | 314 | 10287 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16667 | 362 | 324 | 11173 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16667 | 356 | 333 | 10691 |
VOLLEY CECINA LI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16000 | 283 | 273 | 10366 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 245 | 220 | 11136 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11429 | 343 | 334 | 10269 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 07778 | 313 | 339 | 09233 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 218 | 267 | 08165 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12500 | 398 | 378 | 10529 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 301 | 308 | 09773 |
MONTESPORT FI | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 06250 | 288 | 290 | 09931 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 222 | 269 | 08253 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/11/2014 17:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
FIORENTINA RINASCITA FI
20-2524-2617-25
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 2
EMPOLI PALLAVOLO FI
22-2526-2425-917-2515-10
|
Sabato 29/11/2014 18:00 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
3 - 1
CREDIUMBRIA TERNANA TR
24-2625-1925-2225-17
|
Sabato 29/11/2014 17:30 Bagno a Ripoli FI |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
3 - 1
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-2025-1817-2525-18
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
22-2519-2520-25
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
1 - 3
VOLLEY CECINA LI
20-2525-1520-2519-25
|
Sabato 29/11/2014 21:15 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
0 - 3
MAXITALIA SERVICE FI
23-2519-2523-25
|