CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 25000 | 330 | 283 | 11661 |
MONTESPORT FI | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 30000 | 383 | 310 | 12355 |
VOLLEY CECINA LI | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 22000 | 372 | 305 | 12197 |
VIDEOMUSIC-FGL | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 22000 | 374 | 347 | 10778 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16000 | 293 | 280 | 10464 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12500 | 373 | 373 | 10000 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 252 | 233 | 10815 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 07000 | 343 | 373 | 09196 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 07143 | 245 | 262 | 09351 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 06250 | 267 | 286 | 09336 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 235 | 335 | 07015 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 200 | 242 | 08264 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 178 | 248 | 07177 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 134 | 225 | 05956 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/11/2014 17:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
FIORENTINA RINASCITA FI
20-2524-2617-25
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 2
EMPOLI PALLAVOLO FI
22-2526-2425-917-2515-10
|
Sabato 29/11/2014 18:00 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
3 - 1
CREDIUMBRIA TERNANA TR
24-2625-1925-2225-17
|
Sabato 29/11/2014 17:30 Bagno a Ripoli FI |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
3 - 1
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-2025-1817-2525-18
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
22-2519-2520-25
|
Sabato 29/11/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
1 - 3
VOLLEY CECINA LI
20-2525-1520-2519-25
|
Sabato 29/11/2014 21:15 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
0 - 3
MAXITALIA SERVICE FI
23-2519-2523-25
|