CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 192 | 1,302 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 225 | 190 | 1,184 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 264 | 218 | 1,211 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 283 | 265 | 1,068 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 251 | 209 | 1,201 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 135 | 1,281 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 295 | 293 | 1,007 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 195 | 172 | 1,134 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 260 | 254 | 1,024 | |
CASELLE VOLLEY TO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 250 | 249 | 1,004 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 252 | 290 | 0,869 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 163 | 195 | 0,836 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 252 | 287 | 0,878 | |
RIPOSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/11/2022 21:00 Volpiano |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
3 - 1
CASELLE VOLLEY TO
23-2525-1725-1625-16
|
Domenica 13/11/2022 17:00 Bra |
LIBELLULA BANCA CRD BRA
1 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
23-2520-2525-2319-25
|
Sabato 12/11/2022 21:00 |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 2
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
25-2325-2016-2521-2515-10
|
Sabato 12/11/2022 19:30 Firenze |
LIBERI E FORTI 1914 FI
3 - 0
IGOR VOLLEY TRECATE NO
25-1825-1625-18
|
Domenica 13/11/2022 17:30 Castelfranco di Sotto Palazzetto dello Sport |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 1
TOSCANA GARDEN IMG LU
25-1825-1621-2525-15
|
Sabato 12/11/2022 20:30 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 2
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
25-2025-2314-2520-2515-12
|
Sabato 12/11/2022 21:00 |
RIPOSA
0 - 0
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
|