CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M PALLAVOLO PERUGIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/11/2021 00:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
2 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|
Sabato 20/11/2021 18:30 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 0
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|
Sabato 20/11/2021 21:00 CAPANNORI LU |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
2 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
|
Sabato 20/11/2021 16:30 CIVITAVECCHIA - RM |
MARGUTTA CIVITALAD RM
3 - 1
CONNETTI.IT CHIETI
|
Sabato 20/11/2021 18:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
3 - 1
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 20/11/2021 17:30 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
3 - 1
EUROPEA 92 ISERNIA
|