CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT FI | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 270 | 213 | 12676 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 186 | 175 | 10629 |
VOLLEY CECINA LI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20000 | 282 | 221 | 12760 |
MAXITALIA SERVICE FI | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17500 | 255 | 218 | 11697 |
VIDEOMUSIC-FGL | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16000 | 299 | 286 | 10455 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 08571 | 259 | 274 | 09453 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 08750 | 297 | 312 | 09519 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 154 | 148 | 10405 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 174 | 181 | 09613 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 154 | 187 | 08235 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 142 | 173 | 08208 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 119 | 150 | 07933 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 152 | 225 | 06756 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 84 | 150 | 05600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/11/2014 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-2225-1825-17
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
3 - 0
CREDIUMBRIA TERNANA TR
25-1325-1325-15
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 2
FIORENTINA RINASCITA FI
22-2521-2525-1925-1715-11
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Bagno a Ripoli FI |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
3 - 2
VOLLEY CECINA LI
14-2525-2325-2216-2515-8
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
1 - 3
MAXITALIA SERVICE FI
19-2523-2525-1513-25
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
1 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
28-2623-2517-2518-25
|
Sabato 15/11/2014 21:15 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
1 - 3
MONTESPORT FI
18-2525-1921-2520-25
|