CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE D 2023/2024 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 322 | 254 | 1,268 | |
ANGELINI ELTTR.CESENA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 369 | 319 | 1,157 | |
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 337 | 306 | 1,101 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 369 | 360 | 1,025 | |
PIERALISI VOLLEY JESI | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 316 | 290 | 1,090 | |
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 349 | 347 | 1,006 | |
MONTESPORT FI | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 262 | 264 | 0,992 | |
IMG NOTTOLINI LU | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 355 | 377 | 0,942 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 354 | 392 | 0,903 | |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 222 | 238 | 0,933 | |
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 307 | 373 | 0,823 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 261 | 273 | 0,956 | |
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 240 | 270 | 0,889 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/10/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO |
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI
3 - 0
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM
25-2325-1625-19
|
Sabato 28/10/2023 17:00 |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 2
IMG NOTTOLINI LU
21-2525-1816-2525-2016-14
|
Domenica 29/10/2023 17:30 |
RIPOSA
-
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI
|
Sabato 28/10/2023 18:00 |
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN
3 - 1
LIBERI E FORTI 1914 FI
25-1926-2825-2225-16
|
Sabato 28/10/2023 21:00 |
MONTESPORT FI
3 - 2
PIERALISI VOLLEY JESI
25-2325-2324-2619-2515-11
|
Sabato 28/10/2023 18:00 |
LUCKY WIND TREVI PG
0 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
20-2523-2515-25
|
Domenica 29/10/2023 17:30 |
ANGELINI ELTTR.CESENA
3 - 1
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM
20-2525-2025-2325-20
|