CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/11/2021 00:00 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
1 - 3
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
|
Sabato 06/11/2021 17:00 CHIETI - |
CONNETTI.IT CHIETI
3 - 0
EUROPEA 92 ISERNIA
|
Sabato 06/11/2021 00:00 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
2 - 3
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 06/11/2021 00:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
0 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|
Sabato 06/11/2021 00:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
0 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
|
Sabato 06/11/2021 16:30 CIVITAVECCHIA - RM |
MARGUTTA CIVITALAD RM
3 - 1
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|