CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 258 | 222 | 11622 |
ZAMBELLI ORVIETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 173 | 135 | 12815 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 169 | 143 | 11818 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 185 | 174 | 10632 |
TEODORA RAVENNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 152 | 109 | 13945 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 114 | 13158 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 190 | 185 | 10270 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 130 | 150 | 08667 |
VC CESENA RIV FC | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 08000 | 191 | 204 | 09363 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 168 | 171 | 09825 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 176 | 200 | 08800 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 87 | 88 | 09886 |
MONTESPORT FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 163 | 199 | 08191 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 142 | 175 | 08114 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2016 17:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
0 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
18-2520-2523-25
|
Domenica 06/11/2016 18:00 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1925-2016-2525-15
|
Sabato 05/11/2016 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
ZAMBELLI ORVIETO
18-2525-1525-2226-24
|
Sabato 05/11/2016 21:00 |
MONTESPORT FI
1 - 3
TEODORA RAVENNA
26-2414-2519-2518-25
|
Sabato 05/11/2016 21:00 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-1925-1915-2519-2513-15
|
Sabato 05/11/2016 21:15 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
18-2525-2114-2515-25
|
Lunedì 21/11/2016 17:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
0 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
18-2518-2516-25
|