CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEODORA RAVENNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 60000 | 351 | 276 | 12717 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 40000 | 358 | 308 | 11623 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 30000 | 364 | 339 | 10737 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30000 | 294 | 243 | 12099 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20000 | 357 | 313 | 11406 |
ZAMBELLI ORVIETO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20000 | 347 | 316 | 10981 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10000 | 284 | 297 | 09562 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06000 | 340 | 338 | 10059 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 05000 | 309 | 335 | 09224 |
VC CESENA RIV FC | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 05455 | 352 | 388 | 09072 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 03636 | 305 | 338 | 09024 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 03636 | 300 | 335 | 08955 |
MONTESPORT FI | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 347 | 404 | 08589 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 03333 | 295 | 373 | 07909 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2016 17:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
0 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
18-2520-2523-25
|
Domenica 06/11/2016 18:00 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1925-2016-2525-15
|
Sabato 05/11/2016 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
ZAMBELLI ORVIETO
18-2525-1525-2226-24
|
Sabato 05/11/2016 21:00 |
MONTESPORT FI
1 - 3
TEODORA RAVENNA
26-2414-2519-2518-25
|
Sabato 05/11/2016 21:00 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-1925-1915-2519-2513-15
|
Sabato 05/11/2016 21:15 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
18-2525-2114-2515-25
|
Lunedì 21/11/2016 17:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
0 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
18-2518-2516-25
|