CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 33333 | 315 | 233 | 13519 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 30000 | 369 | 325 | 11354 |
VOLLEY CECINA LI | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 27500 | 357 | 292 | 12226 |
VIDEOMUSIC-FGL | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 27500 | 348 | 308 | 11299 |
MONTESPORT FI | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18333 | 403 | 344 | 11715 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11429 | 327 | 330 | 09909 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10000 | 335 | 341 | 09824 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 05556 | 311 | 322 | 09658 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 05556 | 278 | 301 | 09236 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12222 | 434 | 409 | 10611 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 08750 | 339 | 336 | 10089 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 05455 | 347 | 388 | 08943 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 00833 | 225 | 325 | 06923 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 166 | 300 | 05533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/11/2014 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
2 - 3
EMPOLI PALLAVOLO FI
21-2525-2225-2117-2518-20
|
Sabato 08/11/2014 21:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
PALLAVOLO CARRARESE MS
25-2225-725-16
|
Sabato 08/11/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 0
VALDARNO INSIEME MV AR
25-1525-1925-20
|
Sabato 08/11/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
0 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
20-2522-2518-25
|
Sabato 08/11/2014 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
3 - 0
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-2225-2325-11
|
Sabato 08/11/2014 21:00 Castelfranco di Sotto PI - Palazzetto dello Sport |
VIDEOMUSIC-FGL
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1725-1525-15
|
Sabato 08/11/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
3 - 2
BLU VOLLEY QUARRATA PT
24-2625-1926-2422-2515-10
|