CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 240 | 177 | 13559 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 22500 | 294 | 265 | 11094 |
MONTESPORT FI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20000 | 291 | 240 | 12125 |
VOLLEY CECINA LI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20000 | 282 | 238 | 11849 |
VIDEOMUSIC-FGL | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20000 | 273 | 261 | 10460 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16000 | 275 | 266 | 10338 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15000 | 223 | 218 | 10229 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 08333 | 255 | 247 | 10324 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15000 | 328 | 296 | 11081 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14000 | 285 | 261 | 10920 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 234 | 282 | 08298 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 203 | 256 | 07930 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 178 | 250 | 07120 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 121 | 225 | 05378 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/11/2014 21:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
2 - 3
CREDIUMBRIA TERNANA TR
16-2525-2225-1920-2510-15
|
Sabato 01/11/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1925-1825-20
|
Sabato 01/11/2014 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
2 - 3
FIORENTINA RINASCITA FI
22-2525-1818-2525-204-15
|
Sabato 01/11/2014 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
VOLLEY CECINA LI
16-2511-2520-25
|
Sabato 01/11/2014 17:30 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 1
MAXITALIA SERVICE FI
16-2527-2525-2225-18
|
Sabato 01/11/2014 18:30 Bagno a Ripoli FI |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
1 - 3
MONTESPORT FI
25-2720-2525-2324-26
|
Sabato 01/11/2014 18:00 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
3 - 2
VIDEOMUSIC-FGL
25-1720-2525-1922-2516-14
|