CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY CECINA LI | 32 | 13 | 12 | 1 | 38 | 14 | 27143 | 1201 | 997 | 12046 |
VIDEOMUSIC-FGL | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 15 | 22667 | 1156 | 912 | 12675 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 29 | 13 | 10 | 3 | 34 | 18 | 18889 | 1212 | 1068 | 11348 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 28 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 18824 | 1092 | 993 | 10997 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 26 | 13 | 9 | 4 | 32 | 19 | 16842 | 1164 | 1099 | 10591 |
MAXITALIA SERVICE FI | 25 | 13 | 8 | 5 | 27 | 18 | 15000 | 1003 | 925 | 10843 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 23 | 13 | 9 | 4 | 31 | 22 | 14091 | 1193 | 1104 | 10806 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 14737 | 1070 | 966 | 11077 |
MONTESPORT FI | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 22 | 12273 | 1099 | 1005 | 10935 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 20 | 13 | 8 | 5 | 27 | 26 | 10385 | 1154 | 1590 | 07258 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 19 | 13 | 5 | 8 | 25 | 25 | 10000 | 1051 | 1071 | 09813 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 11 | 13 | 4 | 9 | 17 | 31 | 05484 | 1004 | 1110 | 09045 |
ECOMET MARSCIANO PG | 7 | 13 | 2 | 11 | 10 | 34 | 02941 | 832 | 1058 | 07864 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 4 | 13 | 1 | 12 | 6 | 36 | 01667 | 740 | 992 | 07460 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/05/2015 21:00 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
3 - 0
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-1825-1725-22
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1225-1925-13
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
0 - 3
VOLLEY CECINA LI
22-52521-2518-25
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
BLU VOLLEY QUARRATA PT
11-2513-2520-25
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
23-2513-2518-25
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
MAXITALIA SERVICE FI
25-925-2225-21
|
Sabato 09/05/2015 21:00 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 2
MONTESPORT FI
25-2317-2523-2525-2015-9
|