CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PARRELLA TORINO | 26 | 13 | 9 | 3 | 31 | 19 | 1,632 | 1120 | 1053 | 1,064 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 25 | 13 | 8 | 4 | 29 | 15 | 1,933 | 997 | 917 | 1,087 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 25 | 13 | 8 | 4 | 27 | 18 | 1,500 | 1031 | 975 | 1,057 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 21 | 12 | 8 | 3 | 25 | 17 | 1,471 | 959 | 872 | 1,100 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 18 | 12 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1,053 | 865 | 892 | 0,970 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 16 | 12 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 890 | 925 | 0,962 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 15 | 13 | 4 | 8 | 22 | 29 | 0,759 | 1077 | 1117 | 0,964 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 14 | 13 | 4 | 8 | 19 | 27 | 0,704 | 992 | 1042 | 0,952 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 11 | 13 | 4 | 8 | 17 | 30 | 0,567 | 992 | 1083 | 0,916 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 10 | 12 | 3 | 8 | 16 | 28 | 0,571 | 909 | 1000 | 0,909 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 9 | 12 | 3 | 8 | 14 | 26 | 0,538 | 870 | 931 | 0,934 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 5 | 12 | 1 | 10 | 13 | 32 | 0,406 | 923 | 1003 | 0,920 | |
CASELLE VOLLEY TO | 3 | 13 | 0 | 12 | 11 | 36 | 0,306 | 914 | 1103 | 0,829 | |
RIPOSA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2023 17:00 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
3 - 0
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
25-2225-1925-22
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
0 - 3
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
17-2520-2520-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Genova |
RIMONT PROGETTI GENOVA
1 - 3
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
23-2525-2024-2623-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Trecate |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
3 - 2
CASELLE VOLLEY TO
25-1820-2525-1920-2515-5
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Acqui Terma |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
0 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
15-2514-2516-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 |
LIBERI E FORTI 1914 FI
0 - 0
RIPOSA
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 0
LIBELLULA BANCA CRD BRA
25-1225-2225-14
|