CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 57 | 25 | 19 | 4 | 60 | 27 | 2,222 | 2053 | 1835 | 1,119 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 55 | 25 | 19 | 4 | 63 | 27 | 2,333 | 2078 | 1833 | 1,134 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 53 | 25 | 18 | 5 | 60 | 26 | 2,308 | 1977 | 1774 | 1,114 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 49 | 25 | 18 | 5 | 58 | 32 | 1,813 | 2049 | 1837 | 1,115 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 42 | 25 | 13 | 10 | 50 | 40 | 1,250 | 1990 | 1921 | 1,036 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 37 | 25 | 12 | 11 | 45 | 40 | 1,125 | 1892 | 1917 | 0,987 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 34 | 25 | 11 | 12 | 47 | 45 | 1,044 | 1983 | 2001 | 0,991 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 29 | 25 | 9 | 14 | 43 | 50 | 0,860 | 2027 | 2058 | 0,985 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 26 | 25 | 11 | 13 | 40 | 58 | 0,690 | 2077 | 2182 | 0,952 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 23 | 25 | 8 | 15 | 33 | 52 | 0,635 | 1828 | 1957 | 0,934 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 20 | 25 | 6 | 17 | 31 | 59 | 0,525 | 1855 | 2049 | 0,905 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 14 | 25 | 4 | 19 | 27 | 61 | 0,443 | 1794 | 1961 | 0,915 | |
CASELLE VOLLEY TO | 11 | 25 | 2 | 21 | 26 | 66 | 0,394 | 1849 | 2127 | 0,869 | |
RIPOSA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2023 17:00 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
3 - 0
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
25-2225-1925-22
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
0 - 3
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
17-2520-2520-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Genova |
RIMONT PROGETTI GENOVA
1 - 3
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
23-2525-2024-2623-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Trecate |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
3 - 2
CASELLE VOLLEY TO
25-1820-2525-1920-2515-5
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Acqui Terma |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
0 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
15-2514-2516-25
|
Sabato 29/04/2023 17:00 |
LIBERI E FORTI 1914 FI
0 - 0
RIPOSA
|
Sabato 29/04/2023 17:00 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 0
LIBELLULA BANCA CRD BRA
25-1225-2225-14
|