CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 61 | 25 | 22 | 3 | 69 | 24 | 28750 | 2160 | 1841 | 11733 |
TEODORA RAVENNA | 58 | 25 | 19 | 6 | 63 | 32 | 19688 | 2212 | 1932 | 11449 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 57 | 25 | 20 | 5 | 66 | 33 | 20000 | 2268 | 2013 | 11267 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 53 | 25 | 18 | 7 | 56 | 28 | 20000 | 1939 | 1720 | 11273 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 53 | 25 | 18 | 7 | 60 | 35 | 17143 | 2136 | 1963 | 10881 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 41 | 25 | 12 | 13 | 53 | 46 | 11522 | 2156 | 2101 | 10262 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 31 | 25 | 11 | 14 | 38 | 52 | 07308 | 1885 | 2015 | 09355 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 31 | 25 | 9 | 16 | 42 | 52 | 08077 | 2003 | 2055 | 09747 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 31 | 25 | 9 | 16 | 43 | 58 | 07414 | 2171 | 2208 | 09832 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 29 | 25 | 10 | 15 | 43 | 58 | 07414 | 2132 | 2206 | 09665 |
VC CESENA RIV FC | 27 | 25 | 11 | 14 | 42 | 56 | 07500 | 1989 | 2201 | 09037 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 21 | 25 | 7 | 18 | 32 | 59 | 05424 | 1836 | 2074 | 08852 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 17 | 25 | 4 | 21 | 33 | 65 | 05077 | 1968 | 2241 | 08782 |
MONTESPORT FI | 15 | 25 | 5 | 20 | 25 | 67 | 03731 | 1851 | 2136 | 08666 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
1 - 3
TEODORA RAVENNA
17-2526-2419-2525-27
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
2 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1421-2514-2525-2113-15
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
21-2525-1925-1325-23
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
2 - 3
VC CESENA RIV FC
20-2526-2421-2525-2211-15
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
12-2518-2520-25
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
3 - 0
MONTESPORT FI
25-1725-1025-19
|
Sabato 29/04/2017 18:00 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
3 - 1
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-1925-2023-2525-22
|