CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 67 | 24 | 22 | 2 | 68 | 18 | 3,778 | 2054 | 1648 | 1,246 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 57 | 24 | 19 | 5 | 94 | 19 | 4,947 | 1945 | 1602 | 1,214 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 50 | 24 | 17 | 7 | 56 | 30 | 1,867 | 1941 | 1783 | 1,089 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 47 | 24 | 17 | 7 | 59 | 35 | 1,686 | 2124 | 1913 | 1,110 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 46 | 24 | 15 | 9 | 53 | 32 | 1,656 | 1955 | 1678 | 1,165 |
LUCKY WIND TREVI PG | 43 | 24 | 15 | 9 | 49 | 67 | 0,731 | 1957 | 1831 | 1,069 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 41 | 24 | 14 | 10 | 49 | 36 | 1,361 | 1909 | 1812 | 1,054 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 37 | 24 | 12 | 12 | 44 | 42 | 1,048 | 1898 | 1800 | 1,054 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 28 | 24 | 10 | 14 | 35 | 52 | 0,673 | 1830 | 1984 | 0,922 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 27 | 24 | 9 | 15 | 35 | 50 | 0,700 | 1764 | 1902 | 0,927 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 26 | 24 | 9 | 15 | 33 | 56 | 0,589 | 1794 | 1969 | 0,911 |
MONTESPORT FI | 15 | 24 | 4 | 20 | 25 | 62 | 0,403 | 1732 | 2028 | 0,854 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 10 | 24 | 3 | 21 | 20 | 67 | 0,299 | 1667 | 2082 | 0,801 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 7 | 24 | 2 | 22 | 14 | 68 | 0,206 | 1465 | 2003 | 0,731 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2019 00:00 |
LUCKY WIND TREVI PG
3 - 1
TIMENET EMPOLI PALL.FI
19-2525-2225-1125-17
|
Sabato 13/04/2019 00:00 |
BIONATURA NOTTOLINI LU
1 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
23-2525-1021-2515-25
|
Venerdì 13/04/2018 00:00 |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
ANGELINI ELET.CESENA FC
25-2225-1525-15
|
Sabato 13/04/2019 00:00 Moie di Maiolati |
MONCARO V.T.A.MOIE AN
3 - 1
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
25-2224-2625-1531-29
|
Domenica 14/04/2019 00:00 |
DI CARLO SPA ALTINO CH
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-925-1025-21
|
Sabato 13/04/2019 00:00 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
3 - 0
CONERO EUROSPED NBLU AN
25-1725-1325-17
|
Sabato 13/04/2019 00:00 |
MONTESPORT FI
0 - 3
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
29-3117-2517-25
|