CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 29 | 11 | 10 | 0 | 30 | 8 | 3,750 | 928 | 772 | 1,202 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 28 | 12 | 9 | 2 | 31 | 13 | 2,385 | 998 | 879 | 1,135 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 26 | 11 | 9 | 1 | 29 | 7 | 4,143 | 859 | 701 | 1,225 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 25 | 11 | 9 | 1 | 28 | 11 | 2,545 | 902 | 789 | 1,143 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 25 | 11 | 9 | 2 | 30 | 15 | 2,000 | 1015 | 917 | 1,107 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 21 | 1,190 | 1027 | 1025 | 1,002 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 18 | 12 | 6 | 5 | 25 | 21 | 1,190 | 1036 | 1001 | 1,035 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 13 | 10 | 6 | 4 | 19 | 23 | 0,826 | 883 | 910 | 0,970 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 12 | 11 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0,947 | 837 | 833 | 1,005 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 11 | 12 | 4 | 7 | 16 | 26 | 0,615 | 883 | 963 | 0,917 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 9 | 12 | 3 | 8 | 14 | 26 | 0,538 | 826 | 883 | 0,935 | |
CASELLE VOLLEY TO | 8 | 11 | 2 | 8 | 15 | 27 | 0,556 | 870 | 949 | 0,917 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 8 | 12 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0,414 | 841 | 957 | 0,879 | |
RIPOSA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/04/2023 21:00 Biella |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
2 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
25-1523-2525-2022-2510-15
|
Sabato 15/04/2023 19:30 Firenze |
LIBERI E FORTI 1914 FI
3 - 1
CASELLE VOLLEY TO
25-1928-2622-2525-22
|
Domenica 16/04/2023 17:30 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
0 - 3
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
23-2518-2523-25
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Acqui Terme AL |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
1 - 3
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
25-1618-2525-2714-25
|
Sabato 15/04/2023 20:30 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 1
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-1725-2224-2625-19
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
3 - 2
LIBELLULA BANCA CRD BRA
20-2525-2225-1822-2516-14
|
Sabato 15/04/2023 21:00 |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
0 - 0
RIPOSA
|