CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PARRELLA TORINO | 23 | 12 | 8 | 3 | 28 | 19 | 1,474 | 1045 | 1008 | 1,037 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 22 | 12 | 7 | 4 | 26 | 15 | 1,733 | 922 | 860 | 1,072 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 22 | 12 | 7 | 4 | 24 | 17 | 1,412 | 935 | 880 | 1,063 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 21 | 12 | 8 | 3 | 25 | 17 | 1,471 | 959 | 872 | 1,100 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 17 | 11 | 6 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 757 | 779 | 0,972 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 15 | 11 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1,111 | 797 | 818 | 0,974 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 15 | 12 | 4 | 7 | 22 | 26 | 0,846 | 1029 | 1042 | 0,988 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 14 | 11 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0,857 | 841 | 873 | 0,963 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 11 | 13 | 4 | 8 | 17 | 30 | 0,567 | 992 | 1083 | 0,916 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 10 | 11 | 3 | 7 | 15 | 25 | 0,600 | 830 | 901 | 0,921 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | 26 | 0,423 | 795 | 866 | 0,918 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 5 | 11 | 1 | 9 | 13 | 29 | 0,448 | 855 | 925 | 0,924 | |
CASELLE VOLLEY TO | 2 | 12 | 0 | 11 | 9 | 33 | 0,273 | 822 | 998 | 0,824 | |
RIPOSA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/04/2023 21:00 Biella |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
2 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
25-1523-2525-2022-2510-15
|
Sabato 15/04/2023 19:30 Firenze |
LIBERI E FORTI 1914 FI
3 - 1
CASELLE VOLLEY TO
25-1928-2622-2525-22
|
Domenica 16/04/2023 17:30 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
0 - 3
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
23-2518-2523-25
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Acqui Terme AL |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
1 - 3
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
25-1618-2525-2714-25
|
Sabato 15/04/2023 20:30 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 1
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-1725-2224-2625-19
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
3 - 2
LIBELLULA BANCA CRD BRA
20-2525-2225-1822-2516-14
|
Sabato 15/04/2023 21:00 |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
0 - 0
RIPOSA
|