CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUUM PERUGIA VOLLEY | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 6 | 55000 | 951 | 766 | 12415 |
TEODORA RAVENNA | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 35556 | 997 | 789 | 12636 |
ZAMBELLI ORVIETO | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 34444 | 941 | 782 | 12033 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 11 | 28182 | 985 | 837 | 11768 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 25000 | 983 | 841 | 11688 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 18750 | 1033 | 926 | 11156 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 21 | 11429 | 955 | 978 | 09765 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 18 | 11 | 6 | 5 | 25 | 22 | 11364 | 1011 | 968 | 10444 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 17 | 11 | 6 | 5 | 20 | 21 | 09524 | 895 | 897 | 09978 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 | 09167 | 1021 | 1007 | 10139 |
VC CESENA RIV FC | 15 | 11 | 6 | 5 | 21 | 23 | 09130 | 910 | 975 | 09333 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 13 | 12 | 3 | 9 | 19 | 31 | 06129 | 1039 | 1080 | 09620 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 9 | 12 | 2 | 10 | 17 | 30 | 05667 | 957 | 1081 | 08853 |
MONTESPORT FI | 8 | 11 | 2 | 9 | 12 | 28 | 04286 | 834 | 934 | 08929 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
2 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
25-2731-2925-2323-257-15
|
Sabato 08/04/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
2 - 3
VC CESENA RIV FC
25-2127-2925-2019-2510-15
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1726-2425-19
|
Sabato 08/04/2017 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
25-1825-1425-22
|
Sabato 08/04/2017 21:15 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-1722-2517-2525-1712-15
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
22-2520-2525-2215-25
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
MONTESPORT FI
25-2025-1725-22
|