CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 55 | 23 | 20 | 3 | 63 | 24 | 26250 | 2010 | 1750 | 11486 |
TEODORA RAVENNA | 55 | 23 | 18 | 5 | 60 | 28 | 21429 | 2043 | 1768 | 11555 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 51 | 23 | 18 | 5 | 60 | 32 | 18750 | 2097 | 1886 | 11119 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 50 | 23 | 17 | 6 | 53 | 25 | 21200 | 1813 | 1595 | 11367 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 50 | 23 | 17 | 6 | 56 | 32 | 17500 | 1979 | 1799 | 11001 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 40 | 23 | 12 | 11 | 50 | 40 | 12500 | 1969 | 1896 | 10385 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 30 | 23 | 9 | 14 | 40 | 46 | 08696 | 1858 | 1880 | 09883 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 29 | 23 | 10 | 13 | 35 | 47 | 07447 | 1735 | 1841 | 09424 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 27 | 23 | 9 | 14 | 39 | 53 | 07358 | 1935 | 2007 | 09641 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 27 | 23 | 8 | 15 | 38 | 54 | 07037 | 1970 | 2023 | 09738 |
VC CESENA RIV FC | 23 | 23 | 9 | 14 | 36 | 52 | 06923 | 1774 | 1998 | 08879 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 20 | 23 | 7 | 16 | 30 | 53 | 05660 | 1692 | 1888 | 08962 |
MONTESPORT FI | 13 | 23 | 4 | 19 | 22 | 62 | 03548 | 1706 | 1958 | 08713 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 13 | 23 | 3 | 20 | 28 | 62 | 04516 | 1792 | 2084 | 08599 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
2 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
25-2731-2925-2323-257-15
|
Sabato 08/04/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
2 - 3
VC CESENA RIV FC
25-2127-2925-2019-2510-15
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1726-2425-19
|
Sabato 08/04/2017 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
25-1825-1425-22
|
Sabato 08/04/2017 21:15 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-1722-2517-2525-1712-15
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
22-2520-2525-2215-25
|
Sabato 08/04/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
MONTESPORT FI
25-2025-1725-22
|