CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE D 2023/2024 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI | 54 | 20 | 19 | 1 | 57 | 13 | 4,385 | 1660 | 1323 | 1,255 | |
PIERALISI VOLLEY JESI | 47 | 21 | 16 | 5 | 52 | 29 | 1,793 | 1807 | 1638 | 1,103 | |
ANGELINI ELTTR.CESENA | 45 | 21 | 15 | 6 | 51 | 28 | 1,821 | 1845 | 1691 | 1,091 | |
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM | 42 | 21 | 14 | 7 | 48 | 32 | 1,500 | 1833 | 1728 | 1,061 | |
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN | 36 | 20 | 11 | 9 | 43 | 34 | 1,265 | 1713 | 1646 | 1,041 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 29 | 20 | 9 | 11 | 41 | 43 | 0,953 | 1786 | 1795 | 0,995 | |
MONTESPORT FI | 28 | 20 | 10 | 10 | 37 | 42 | 0,881 | 1689 | 1721 | 0,981 | |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 27 | 20 | 8 | 12 | 38 | 39 | 0,974 | 1657 | 1718 | 0,964 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 25 | 21 | 9 | 12 | 38 | 49 | 0,776 | 1816 | 1964 | 0,925 | |
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM | 22 | 20 | 6 | 14 | 30 | 47 | 0,638 | 1610 | 1694 | 0,950 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 19 | 20 | 7 | 13 | 31 | 46 | 0,674 | 1654 | 1706 | 0,970 | |
IMG NOTTOLINI LU | 16 | 20 | 6 | 14 | 28 | 51 | 0,549 | 1645 | 1819 | 0,904 | |
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI | 6 | 20 | 2 | 18 | 17 | 58 | 0,293 | 1488 | 1760 | 0,845 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/04/2024 17:30 |
UNITED VOLLEY POMEZIA
-
RIPOSA
|
Domenica 14/04/2024 17:30 |
IMG NOTTOLINI LU
2 - 3
LIBERI E FORTI 1914 FI
22-2519-2525-1825-1712-15
|
Sabato 13/04/2024 18:00 |
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN
3 - 1
ANGELINI ELTTR.CESENA
25-1923-2525-1725-20
|
Sabato 13/04/2024 18:00 |
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM
0 - 3
PIERALISI VOLLEY JESI
20-2522-2520-25
|
Mercoledì 17/04/2024 20:00 CASTELFRANCO DI SOTTO |
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI
3 - 0
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM
25-1825-2325-17
|
Sabato 13/04/2024 21:00 |
MONTESPORT FI
3 - 0
LUCKY WIND TREVI PG
25-1025-2025-20
|
Domenica 14/04/2024 17:30 |
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI
0 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
21-2523-2519-25
|