CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 61 | 22 | 20 | 2 | 62 | 18 | 3,444 | 1904 | 1549 | 1,229 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 51 | 22 | 17 | 5 | 88 | 19 | 4,632 | 1795 | 1495 | 1,201 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 47 | 22 | 16 | 6 | 53 | 27 | 1,963 | 1814 | 1651 | 1,099 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 44 | 22 | 16 | 6 | 55 | 32 | 1,719 | 1961 | 1779 | 1,102 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 43 | 22 | 14 | 8 | 50 | 29 | 1,724 | 1814 | 1540 | 1,178 |
LUCKY WIND TREVI PG | 40 | 22 | 14 | 8 | 46 | 63 | 0,730 | 1808 | 1681 | 1,076 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 38 | 22 | 13 | 9 | 45 | 33 | 1,364 | 1750 | 1676 | 1,044 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 34 | 22 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1,026 | 1731 | 1640 | 1,055 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 25 | 22 | 9 | 13 | 31 | 48 | 0,646 | 1661 | 1802 | 0,922 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 24 | 22 | 8 | 14 | 32 | 46 | 0,696 | 1632 | 1743 | 0,936 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 23 | 22 | 8 | 14 | 30 | 52 | 0,577 | 1654 | 1806 | 0,916 |
MONTESPORT FI | 15 | 22 | 4 | 18 | 24 | 56 | 0,429 | 1581 | 1847 | 0,856 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 7 | 22 | 2 | 20 | 17 | 63 | 0,270 | 1505 | 1915 | 0,786 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 7 | 22 | 2 | 20 | 14 | 62 | 0,226 | 1367 | 1853 | 0,738 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN
1 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
27-2515-2517-2525-27
|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
BIONATURA NOTTOLINI LU
2 - 3
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
23-2525-2025-1521-2511-15
|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALL.FI
25-2225-1025-15
|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
3 - 0
ANGELINI ELET.CESENA FC
29-2725-1425-20
|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 0
CONERO EUROSPED NBLU AN
25-1425-825-18
|
Sabato 30/03/2019 00:00 |
MONTESPORT FI
2 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
26-2426-2825-1227-2913-15
|
Domenica 31/03/2019 00:00 |
DI CARLO SPA ALTINO CH
3 - 2
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
27-2519-2525-2018-2515-12
|