CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 48 | 22 | 17 | 3 | 54 | 17 | 31765 | 4170 | 1341 | 31096 |
ZAMBELLI ORVIETO | 48 | 22 | 16 | 5 | 54 | 22 | 24545 | 1734 | 1527 | 11356 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 45 | 22 | 14 | 7 | 51 | 28 | 18214 | 1811 | 1585 | 11426 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 44 | 22 | 15 | 6 | 48 | 26 | 18462 | 1749 | 1586 | 11028 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 39 | 22 | 13 | 7 | 46 | 32 | 14375 | 1717 | 4143 | 04144 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 35 | 22 | 12 | 8 | 45 | 36 | 12500 | 1785 | 1781 | 10022 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 32 | 22 | 11 | 9 | 38 | 37 | 10270 | 1631 | 1583 | 10303 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 32 | 22 | 10 | 10 | 40 | 34 | 11765 | 1640 | 1556 | 10540 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 27 | 22 | 9 | 11 | 37 | 41 | 09024 | 1700 | 1671 | 10174 |
VC CESENA RIV FC | 19 | 22 | 5 | 15 | 28 | 48 | 05833 | 1563 | 1692 | 09238 |
VOLLEY CECINA | 14 | 22 | 5 | 15 | 21 | 50 | 04200 | 1418 | 1670 | 08491 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 13 | 22 | 5 | 15 | 21 | 51 | 04118 | 1485 | 1661 | 08940 |
RIPOSO | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 22 | 0 | 21 | 2 | 63 | 00317 | 1012 | 1619 | 06251 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/04/2016 17:30 CESENA |
VC CESENA RIV FC
3 - 1
BATTISTELLI SGM RN
15-2525-2225-2325-21
|
Sabato 09/04/2016 18:00 FIRENZE |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
VOLLEY CECINA
25-2025-2125-14
|
Sabato 09/04/2016 20:30 PERUGIA |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
ASD DANNUNZIANA PESCARA
25-2025-925-23
|
Sabato 09/04/2016 18:00 MONTE SAN PIETRO -BO |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
2 - 3
COVEME S.LAZZARO VIP BO
25-2225-1825-2222-257-15
|
Sabato 09/04/2016 18:00 RIMINI |
RIPOSO
0 - 0
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
|
Sabato 09/04/2016 21:00 SPINETOLI AP |
ABROS V. PAGLIARE AP
0 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
6-2518-2513-25
|
Sabato 09/04/2016 18:00 ORVIETO |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 2
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
20-2525-1721-2525-1615-10
|