CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY CECINA LI | 15 | 11 | 10 | 1 | 32 | 12 | 26667 | 1018 | 841 | 12105 |
VIDEOMUSIC-FGL | 15 | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 23333 | 946 | 761 | 12431 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 12 | 11 | 8 | 3 | 27 | 14 | 19286 | 926 | 832 | 11130 |
MAXITALIA SERVICE FI | 12 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | 16000 | 861 | 783 | 10996 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 12 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 12222 | 901 | 824 | 10934 |
MONTESPORT FI | 12 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 11579 | 916 | 844 | 10853 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 12 | 11 | 5 | 6 | 24 | 19 | 12632 | 915 | 899 | 10178 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 9 | 11 | 8 | 3 | 28 | 16 | 17500 | 1000 | 937 | 10672 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 6 | 11 | 9 | 2 | 30 | 15 | 20000 | 1054 | 927 | 11370 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 6 | 11 | 7 | 4 | 25 | 20 | 12500 | 1009 | 931 | 10838 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 6 | 11 | 7 | 4 | 24 | 22 | 10909 | 994 | 931 | 10677 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 11 | 3 | 8 | 14 | 27 | 05185 | 857 | 944 | 09078 |
ECOMET MARSCIANO PG | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 28 | 03571 | 752 | 908 | 08282 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 30 | 01333 | 608 | 816 | 07451 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/04/2015 18:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
2 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
26-2426-2825-1818-2518-20
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
22-2515-2523-25
|
Sabato 11/04/2015 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-1925-1725-20
|
Sabato 11/04/2015 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
BLU VOLLEY QUARRATA PT
16-2527-2530-2825-19
|
Sabato 11/04/2015 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
23-2522-2519-25
|
Sabato 11/04/2015 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 1
ECOMET MARSCIANO PG
25-1122-2525-925-13
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 2
MONTESPORT FI
25-2227-025-1525-1825-15
|