CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 15 | 11 | 6 | 5 | 24 | 16 | 15000 | 875 | 839 | 10429 |
VIDEOMUSIC-FGL | 12 | 11 | 8 | 3 | 29 | 13 | 22308 | 978 | 859 | 11385 |
VOLLEY CECINA LI | 9 | 11 | 9 | 2 | 31 | 13 | 23846 | 1013 | 859 | 11793 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 9 | 11 | 4 | 7 | 21 | 23 | 09130 | 930 | 994 | 09356 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 6 | 11 | 6 | 5 | 23 | 20 | 11500 | 968 | 931 | 10397 |
MONTESPORT FI | 6 | 11 | 6 | 5 | 23 | 20 | 11500 | 914 | 932 | 09807 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 6 | 11 | 6 | 5 | 23 | 22 | 10455 | 966 | 965 | 10010 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 6 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 08636 | 901 | 874 | 10309 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 6 | 11 | 4 | 7 | 18 | 25 | 07200 | 890 | 961 | 09261 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 11 | 6 | 5 | 25 | 21 | 11905 | 1064 | 1009 | 10545 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 29 | 03448 | 718 | 879 | 08168 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | 24 | 07083 | 875 | 916 | 09552 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 00909 | 549 | 882 | 06224 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 00303 | 537 | 857 | 06266 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/04/2015 18:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
2 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
26-2426-2825-1818-2518-20
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
22-2515-2523-25
|
Sabato 11/04/2015 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-1925-1725-20
|
Sabato 11/04/2015 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
BLU VOLLEY QUARRATA PT
16-2527-2530-2825-19
|
Sabato 11/04/2015 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
23-2522-2519-25
|
Sabato 11/04/2015 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 1
ECOMET MARSCIANO PG
25-1122-2525-925-13
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 2
MONTESPORT FI
25-2227-025-1525-1825-15
|