CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 4,286 | 898 | 682 | 1,317 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 3,333 | 928 | 699 | 1,328 |
LUCKY WIND TREVI PG | 24 | 11 | 8 | 3 | 25 | 11 | 2,273 | 850 | 740 | 1,149 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 23 | 10 | 8 | 2 | 58 | 7 | 8,286 | 803 | 631 | 1,273 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 2,000 | 931 | 831 | 1,120 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 10 | 2,500 | 830 | 678 | 1,224 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 9 | 2,667 | 777 | 701 | 1,108 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 19 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | 899 | 813 | 1,106 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 1,100 | 922 | 935 | 0,986 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 17 | 1,294 | 868 | 815 | 1,065 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 29 | 0,483 | 838 | 1024 | 0,818 |
MONTESPORT FI | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 0,440 | 733 | 827 | 0,886 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 733 | 814 | 0,900 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 0,241 | 703 | 870 | 0,808 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2019 trevi |
LUCKY WIND TREVI PG
0 - 3
BIONATURA NOTTOLINI LU
23-2525-2715-25
|
Sabato 23/03/2019 18:00 castelfranco di sotto |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
3 - 2
ROANA CBF HR MACERATA
25-1221-2522-2525-1316-14
|
Domenica 24/03/2019 empoli |
TIMENET EMPOLI PALL.FI
0 - 3
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
16-2524-2620-25
|
Sabato 23/03/2019 perugia |
3M PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
MONCARO V.T.A.MOIE AN
25-1825-1925-18
|
Sabato 23/03/2019 ancona |
CONERO EUROSPED NBLU AN
1 - 3
MONTESPORT FI
25-2119-2516-2515-25
|
Sabato 23/03/2019 san giustino |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
2 - 3
BLU VOLLEY QUARRATA PT
28-2624-2625-1224-2612-15
|
Domenica 24/03/2019 cesena |
ANGELINI ELET.CESENA FC
1 - 3
DI CARLO SPA ALTINO CH
25-1718-2512-2517-25
|