CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 51 | 21 | 18 | 3 | 57 | 20 | 28500 | 1793 | 1539 | 11650 |
TEODORA RAVENNA | 51 | 21 | 17 | 4 | 55 | 24 | 22917 | 1837 | 1575 | 11663 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 49 | 21 | 17 | 4 | 54 | 26 | 20769 | 1825 | 1626 | 11224 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 47 | 21 | 16 | 5 | 54 | 28 | 19286 | 1889 | 1689 | 11184 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 45 | 21 | 15 | 6 | 47 | 23 | 20435 | 1633 | 1437 | 11364 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 36 | 21 | 11 | 10 | 45 | 37 | 12162 | 1797 | 1727 | 10405 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 27 | 21 | 8 | 13 | 36 | 43 | 08372 | 1699 | 1728 | 09832 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 26 | 21 | 9 | 12 | 32 | 44 | 07273 | 1600 | 1708 | 09368 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 23 | 21 | 8 | 13 | 34 | 49 | 06939 | 1734 | 1820 | 09527 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 23 | 21 | 7 | 14 | 33 | 50 | 06600 | 1772 | 1843 | 09615 |
VC CESENA RIV FC | 21 | 21 | 8 | 13 | 32 | 47 | 06809 | 1590 | 1797 | 08848 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 17 | 21 | 6 | 15 | 27 | 50 | 05400 | 1560 | 1754 | 08894 |
MONTESPORT FI | 13 | 21 | 4 | 17 | 22 | 56 | 03929 | 1592 | 1806 | 08815 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 12 | 21 | 3 | 18 | 25 | 56 | 04464 | 1605 | 1877 | 08551 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/03/2017 18:00 |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 0
VC CESENA RIV FC
25-1525-2025-16
|
Sabato 25/03/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1425-1825-16
|
Sabato 25/03/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-1325-1525-22
|
Sabato 25/03/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 2
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
18-2523-2525-1725-1516-14
|
Sabato 25/03/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
2 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-2321-2516-2525-1311-15
|
Sabato 25/03/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
25-2117-2526-2821-25
|
Sabato 25/03/2017 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 1
MONTESPORT FI
22-2528-2625-2325-14
|