CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 52 | 20 | 18 | 2 | 54 | 14 | 3,857 | 1618 | 1330 | 1,217 |
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 50 | 20 | 17 | 3 | 56 | 16 | 3,500 | 1692 | 1378 | 1,228 |
ROANA CBF HR MACERATA | 40 | 20 | 14 | 6 | 46 | 28 | 1,643 | 1734 | 1566 | 1,107 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 39 | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 1,484 | 1746 | 1632 | 1,070 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 35 | 20 | 12 | 8 | 41 | 34 | 1,206 | 1633 | 1620 | 1,008 |
VC CESENA RIV FC – CESENA | 35 | 20 | 12 | 8 | 41 | 35 | 1,171 | 1670 | 1662 | 1,005 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 32 | 20 | 11 | 9 | 38 | 31 | 1,226 | 1583 | 1592 | 0,994 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 30 | 20 | 10 | 10 | 41 | 39 | 1,051 | 1752 | 1701 | 1,030 |
TIME-NET EMPOLI FI | 26 | 20 | 8 | 12 | 36 | 45 | 0,800 | 1711 | 1773 | 0,965 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 24 | 20 | 7 | 13 | 31 | 43 | 0,721 | 1605 | 1620 | 0,991 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 22 | 20 | 6 | 14 | 30 | 47 | 0,638 | 1609 | 1732 | 0,929 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 16 | 20 | 6 | 14 | 25 | 49 | 0,510 | 1535 | 1706 | 0,900 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 15 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 0,500 | 1519 | 1721 | 0,883 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 4 | 20 | 1 | 19 | 11 | 59 | 0,186 | 1321 | 1695 | 0,779 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/10/2017 18:00 Pal.SS. Consolata - Sassuolo (MO) |
CANOVI COP.SASSUOLO MO
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-2025-1325-20
|
Martedì 17/10/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-2325-825-15
|
Martedì 17/10/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
3 - 0
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
25-2125-2325-16
|
Martedì 17/10/2017 18:00 Palasport - Casalserugo (PD) |
ERACLYA ADUNA PADOVA
2 - 3
VC CESENA RIV FC – CESENA
19-2528-2622-2525-1916-18
|
Mercoledì 18/10/2017 18:00 Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena (BO) |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 2
ECOENERGY 04 MOIE AN
25-1825-1821-2526-2818-16
|
Martedì 17/10/2017 18:00 Palazzetto San Marco - Perugia |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
2 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-1625-2321-2526-286-15
|
Mercoledì 18/10/2017 17:30 Palasport - Empoli (FI) |
TIME-NET EMPOLI FI
3 - 0
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
25-2328-2625-20
|