CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 48 | 20 | 17 | 3 | 54 | 20 | 27000 | 1718 | 1488 | 11546 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 48 | 20 | 17 | 3 | 52 | 23 | 22609 | 1729 | 1519 | 11382 |
TEODORA RAVENNA | 48 | 20 | 16 | 4 | 52 | 24 | 21667 | 1762 | 1527 | 11539 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 45 | 20 | 15 | 5 | 51 | 26 | 19615 | 1788 | 1591 | 11238 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 42 | 20 | 14 | 6 | 44 | 22 | 20000 | 1533 | 1349 | 11364 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 34 | 20 | 10 | 10 | 42 | 35 | 12000 | 1690 | 1631 | 10362 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 27 | 20 | 8 | 12 | 35 | 40 | 08750 | 1610 | 1629 | 09883 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 26 | 20 | 9 | 11 | 32 | 41 | 07805 | 1552 | 1633 | 09504 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 23 | 20 | 8 | 12 | 34 | 46 | 07391 | 1684 | 1745 | 09650 |
VC CESENA RIV FC | 21 | 20 | 8 | 12 | 32 | 44 | 07273 | 1539 | 1722 | 08937 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 20 | 20 | 6 | 14 | 30 | 49 | 06122 | 1673 | 1754 | 09538 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 50 | 04800 | 1485 | 1704 | 08715 |
MONTESPORT FI | 13 | 20 | 4 | 16 | 21 | 53 | 03962 | 1504 | 1706 | 08816 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 11 | 20 | 3 | 17 | 23 | 53 | 04340 | 1507 | 1776 | 08485 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/03/2017 21:00 |
MONTESPORT FI
0 - 3
VC CESENA RIV FC
21-2514-2522-25
|
Sabato 18/03/2017 18:00 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
23-2515-2522-25
|
Domenica 19/03/2017 17:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
2 - 3
TEODORA RAVENNA
20-2525-2221-2525-1612-15
|
Domenica 19/03/2017 18:00 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
24-2625-1725-1625-22
|
Sabato 18/03/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
3 - 0
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
30-2825-2325-18
|
Sabato 18/03/2017 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
TUUM PERUGIA VOLLEY
25-2325-1914-2525-21
|
Sabato 18/03/2017 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
3 - 2
ECOENERGY 04 MOIE AN
25-1822-2525-2120-2515-13
|