CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 20 | 10 | 7 | 2 | 23 | 10 | 23000 | 759 | 649 | 11695 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 13750 | 871 | 779 | 11181 |
ZAMBELLI ORVIETO | 16 | 10 | 5 | 4 | 20 | 14 | 14286 | 741 | 709 | 10451 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 14 | 10 | 5 | 4 | 18 | 17 | 10588 | 779 | 782 | 09962 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 14 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 08636 | 854 | 3397 | 02514 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 5 | 14 | 16 | 08750 | 681 | 687 | 09913 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 10 | 10 | 3 | 6 | 14 | 21 | 06667 | 751 | 790 | 09506 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 18 | 07222 | 673 | 702 | 09587 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 9 | 10 | 3 | 6 | 15 | 22 | 06818 | 807 | 802 | 10062 |
VOLLEY CECINA | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 22 | 03182 | 571 | 703 | 08122 |
VC CESENA RIV FC | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 24 | 04583 | 678 | 799 | 08486 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 25 | 02800 | 626 | 761 | 08226 |
RIPOSO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 00000 | 442 | 750 | 05893 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2016 18:00 ORVIETO |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
21-2525-1425-2125-13
|
Sabato 19/03/2016 20:30 PERUGIA |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 2
BATTISTELLI SGM RN
25-1425-1721-2519-2519-17
|
Sabato 19/03/2016 18:00 MONTE SAN PIETRO -BO |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
3 - 0
VOLLEY CECINA
25-1725-1725-19
|
Domenica 20/03/2016 18:00 CESENA |
VC CESENA RIV FC
3 - 1
ASD DANNUNZIANA PESCARA
25-1719-2528-2625-17
|
Sabato 19/03/2016 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO PI |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
3 - 1
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
18-2525-2025-1725-20
|
Sabato 19/03/2016 21:00 SPINETOLI AP |
ABROS V. PAGLIARE AP
0 - 3
COVEME S.LAZZARO VIP BO
13-2512-2517-25
|
Sabato 19/03/2016 18:00 RIMINI |
RIPOSO
0 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
|