CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/10/2021 18:00 ISERNIA - IS |
EUROPEA 92 ISERNIA
1 - 3
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 23/10/2021 18:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
3 - 1
PIERALISI V.PAN JESI
|
Sabato 23/10/2021 19:30 PORTO SAN GIORGIO - AP |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
0 - 3
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
|
Sabato 23/10/2021 17:00 CHIETI - |
CONNETTI.IT CHIETI
2 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
|
Sabato 23/10/2021 16:30 CIVITAVECCHIA - RM |
MARGUTTA CIVITALAD RM
1 - 3
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
|
Sabato 23/10/2021 17:30 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
0 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|