CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS SAN MICHELE FIRENZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 54 | 13889 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 57 | 13158 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 58 | 12931 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 63 | 11905 |
TEODORA RAVENNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 77 | 69 | 11159 |
ZAMBELLI ORVIETO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 79 | 12405 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 93 | 82 | 11341 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 87 | 86 | 10116 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 107 | 96 | 11146 |
VC CESENA RIV FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 108 | 102 | 10588 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 104 | 104 | 10000 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 87 | 88 | 09886 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 90 | 100 | 09000 |
MONTESPORT FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 86 | 100 | 08600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2016 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-2025-2125-17
|
Sabato 22/10/2016 21:00 |
MONTESPORT FI
1 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
17-2526-2424-2619-25
|
Sabato 22/10/2016 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
1 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
20-2521-2525-1321-25
|
Sabato 22/10/2016 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 0
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-1925-1725-21
|
Sabato 22/10/2016 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
2 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1718-2525-2725-2011-15
|
Sabato 22/10/2016 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
3 - 1
VC CESENA RIV FC
18-2525-2225-1625-19
|
Sabato 22/10/2016 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
TEODORA RAVENNA
22-3521-2525-1522-25
|