CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 84 | 17857 |
VIDEOMUSIC-FGL | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 173 | 153 | 11307 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 186 | 165 | 11273 |
MONTESPORT FI | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16667 | 190 | 146 | 13014 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16667 | 172 | 172 | 10000 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 161 | 146 | 11027 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15000 | 222 | 200 | 11100 |
VOLLEY CECINA LI | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 207 | 191 | 10838 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 192 | 171 | 11228 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 148 | 161 | 09193 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 140 | 179 | 07821 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 121 | 175 | 06914 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 107 | 150 | 07133 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 74 | 150 | 04933 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/10/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 1
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
20-2525-1525-2028-26
|
Sabato 25/10/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 0
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-1625-2325-23
|
Sabato 25/10/2014 21:00 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
1 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
12-2511-2525-2325-27
|
Sabato 25/10/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
2 - 3
CREDIUMBRIA TERNANA TR
24-2625-2325-2318-2511-15
|
Sabato 25/10/2014 21:00 Castelfranco di Sotto PI - Palazzetto dello Sport |
VIDEOMUSIC-FGL
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO FI
25-1825-2025-23
|
Sabato 25/10/2014 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
3 - 0
PALLAVOLO CARRARESE MS
25-925-1325-17
|
Sabato 25/10/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
2 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
23-2525-1725-2729-2713-15
|