CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M PALLAVOLO PERUGIA | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 17 | 10 | 6 | 4 | 22 | 19 | 1,158 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 14 | 10 | 4 | 6 | 21 | 21 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 13 | 9 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1,053 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 | 0,895 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0,462 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 0,476 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,292 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/03/2022 18:00 TREVI - PG |
LUCKY WIND TREVI PG
0 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|
Sabato 05/03/2022 17:30 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 0
MARGUTTA CIVITALAD RM
|
Domenica 06/03/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO - PALAZZETTO DELLO SPORT |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 2
PIERALISI V.PAN JESI
|
Sabato 05/03/2022 18:00 ISERNIA - IS |
EUROPEA 92 ISERNIA
3 - 2
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
|
Sabato 05/03/2022 19:30 PORTO SAN GIORGIO - AP |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
1 - 3
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
|
Sabato 05/03/2022 17:00 CHIETI - |
CONNETTI.IT CHIETI
3 - 2
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
|