CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 50 | 19 | 17 | 2 | 51 | 12 | 4,250 | 1503 | 1225 | 1,227 |
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 47 | 19 | 16 | 3 | 53 | 16 | 3,313 | 1617 | 1325 | 1,220 |
ROANA CBF HR MACERATA | 37 | 19 | 13 | 6 | 43 | 28 | 1,536 | 1659 | 1520 | 1,091 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 36 | 19 | 12 | 7 | 43 | 31 | 1,387 | 1671 | 1572 | 1,063 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 35 | 19 | 12 | 7 | 41 | 31 | 1,323 | 1573 | 1545 | 1,018 |
VC CESENA RIV FC – CESENA | 33 | 19 | 11 | 8 | 38 | 33 | 1,152 | 1557 | 1552 | 1,003 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 32 | 19 | 11 | 8 | 38 | 28 | 1,357 | 1514 | 1514 | 1,000 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 29 | 19 | 10 | 9 | 39 | 36 | 1,083 | 1647 | 1586 | 1,038 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 24 | 19 | 7 | 12 | 31 | 40 | 0,775 | 1552 | 1545 | 1,005 |
TIME-NET EMPOLI FI | 23 | 19 | 7 | 12 | 33 | 45 | 0,733 | 1633 | 1704 | 0,958 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 22 | 19 | 6 | 13 | 30 | 44 | 0,682 | 1563 | 1657 | 0,943 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 14 | 19 | 5 | 14 | 23 | 47 | 0,489 | 1416 | 1614 | 0,877 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 14 | 19 | 5 | 14 | 22 | 47 | 0,468 | 1428 | 1603 | 0,891 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 3 | 19 | 1 | 18 | 9 | 56 | 0,161 | 1211 | 1582 | 0,765 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/03/2018 18:00 Pal. SC.Elem.Anna Frank - Montale Rangone (MO) |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
0 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
17-2518-2519-25
|
Sabato 10/03/2018 17:00 Palamelo - Quarrata (PT) |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
2 - 3
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
19-2525-2121-2525-2310-15
|
Sabato 10/03/2018 17:00 Palazzetto dello Sport - San Giustino (PG) |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
3 - 1
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
8-2525-2125-2125-13
|
Domenica 11/03/2018 17:30 Carisport - Cesena |
VC CESENA RIV FC – CESENA
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
23-2523-2521-25
|
Sabato 10/03/2018 18:00 Palasport - Moie di Maiolati (AN) |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 0
ERACLYA ADUNA PADOVA
25-1825-1625-16
|
Sabato 10/03/2018 21:00 Palazzetto dello Sport - Pontedera (PI) |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
1 - 3
TIME-NET EMPOLI FI
23-2524-2625-1723-25
|
Sabato 10/03/2018 18:00 Palazzetto Don Guerrino Rota - Spoleto (PG) |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
0 - 3
CANOVI COP.SASSUOLO MO
24-2616-2523-25
|