CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 21 | 10 | 8 | 2 | 24 | 14 | 17143 | 846 | 776 | 10902 |
ZAMBELLI ORVIETO | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 20909 | 777 | 697 | 11148 |
TEODORA RAVENNA | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 13750 | 848 | 802 | 10574 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 19 | 10 | 6 | 4 | 23 | 17 | 13529 | 912 | 850 | 10729 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 | 11429 | 669 | 636 | 10519 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 08889 | 738 | 754 | 09788 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 07500 | 732 | 793 | 09231 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 11 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 07273 | 832 | 854 | 09742 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 19 | 07895 | 691 | 738 | 09363 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 04074 | 777 | 882 | 08810 |
MONTESPORT FI | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 28 | 03214 | 725 | 849 | 08539 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 29 | 03448 | 754 | 906 | 08322 |
VC CESENA RIV FC | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 24 | 03750 | 628 | 785 | 08000 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 26 | 01923 | 599 | 736 | 08139 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2017 17:30 |
VC CESENA RIV FC
3 - 1
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1518-2525-2025-22
|
Sabato 11/03/2017 18:00 |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 1
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-1825-1922-2525-11
|
Sabato 11/03/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
3 - 1
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-1325-2325-1925-16
|
Sabato 11/03/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
25-2227-2525-22
|
Sabato 11/03/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
2 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
25-2215-2525-1521-259-15
|
Sabato 11/03/2017 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
25-1625-2125-19
|
Sabato 11/03/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
2 - 3
MONTESPORT FI
21-2525-1811-2526-2413-15
|