CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXITALIA SERVICE FI | 12 | 10 | 5 | 5 | 21 | 16 | 13125 | 798 | 780 | 10231 |
VOLLEY CECINA LI | 9 | 10 | 8 | 2 | 28 | 11 | 25455 | 911 | 759 | 12003 |
VIDEOMUSIC-FGL | 9 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 20000 | 903 | 795 | 11358 |
MONTESPORT FI | 6 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 14286 | 760 | 705 | 10780 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 6 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 12667 | 770 | 719 | 10709 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 6 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | 09524 | 871 | 888 | 09809 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 07619 | 807 | 794 | 10164 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 6 | 9 | 3 | 6 | 18 | 20 | 09000 | 799 | 859 | 09302 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 23 | 06522 | 772 | 846 | 09125 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 14667 | 842 | 784 | 10740 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 04348 | 616 | 729 | 08450 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 10 | 5 | 5 | 17 | 21 | 08095 | 805 | 840 | 09583 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 00741 | 451 | 710 | 06352 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 00370 | 446 | 707 | 06308 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/03/2015 17:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
EMPOLI PALLAVOLO FI
13-2512-2514-25
|
Sabato 14/03/2015 17:30 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 2
CREDIUMBRIA TERNANA TR
18-2525-2222-2525-1715-9
|
Sabato 14/03/2015 18:00 Riotorto LI |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
0 - 3
VOLLEY CECINA LI
19-2522-2522-25
|
Sabato 14/03/2015 17:30 Bagno a Ripoli FI |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
1 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
22-2514-2525-2222-25
|
Sabato 14/03/2015 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
1 - 3
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
20-2525-1819-2518-25
|
Sabato 14/03/2015 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 2
MAXITALIA SERVICE FI
25-2025-2320-2522-2515-12
|
Sabato 14/03/2015 21:15 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
0 - 3
FIORENTINA RINASCITA FI
19-2516-2517-25
|