CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 692 | 497 | 1,392 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 699 | 504 | 1,387 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 22 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 2,667 | 745 | 664 | 1,122 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3,833 | 702 | 635 | 1,106 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2,182 | 812 | 741 | 1,096 |
VC CESENA RIV FC – CESENA | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1,714 | 860 | 788 | 1,091 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1,833 | 779 | 691 | 1,127 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 802 | 743 | 1,079 |
ROANA CBF HR MACERATA | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 811 | 727 | 1,116 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1,000 | 782 | 759 | 1,030 |
TIME-NET EMPOLI FI | 8 | 9 | 2 | 7 | 15 | 25 | 0,600 | 818 | 869 | 0,941 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0,455 | 704 | 767 | 0,918 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,417 | 666 | 788 | 0,845 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0,231 | 631 | 773 | 0,816 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/03/2018 21:00 Palasport - Casalserugo (PD) |
ERACLYA ADUNA PADOVA
1 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
19-2517-2526-2416-25
|
Sabato 03/03/2018 18:00 Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
3 - 1
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-2021-2526-2425-20
|
Domenica 04/03/2018 18:00 Pal.SS. Consolata - Sassuolo (MO) |
CANOVI COP.SASSUOLO MO
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-1225-1425-14
|
Sabato 03/03/2018 18:00 Palazzetto San Marco - Perugia |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
0 - 3
VC CESENA RIV FC – CESENA
19-2521-2522-25
|
Domenica 04/03/2018 17:30 Palasport - Empoli (FI) |
TIME-NET EMPOLI FI
2 - 3
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
19-2523-2525-2325-1412-15
|
Domenica 04/03/2018 18:00 Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena (BO) |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-1525-1425-19
|
Sabato 03/03/2018 18:00 Palasport - Moie di Maiolati (AN) |
ECOENERGY 04 MOIE AN
2 - 3
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
24-2625-1925-1723-2512-15
|