CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEODORA RAVENNA | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 48000 | 711 | 551 | 12904 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 48000 | 701 | 568 | 12342 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 31250 | 784 | 662 | 11843 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 31250 | 787 | 653 | 12052 |
ZAMBELLI ORVIETO | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 31250 | 769 | 658 | 11687 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 20000 | 754 | 663 | 11373 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 16 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 13125 | 804 | 760 | 10579 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 12000 | 755 | 709 | 10649 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 09444 | 760 | 765 | 09935 |
VC CESENA RIV FC | 12 | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 08947 | 743 | 798 | 09311 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 07143 | 728 | 800 | 09100 |
MONTESPORT FI | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | 05455 | 722 | 782 | 09233 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 7 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 | 04400 | 734 | 798 | 09198 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 | 24 | 04167 | 673 | 801 | 08402 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2017 18:00 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1125-1625-21
|
Domenica 05/03/2017 17:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1322-2525-1726-24
|
Sabato 04/03/2017 21:00 |
MONTESPORT FI
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
26-2813-2517-25
|
Sabato 04/03/2017 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
19-2525-1825-1825-13
|
Sabato 04/03/2017 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
TEODORA RAVENNA
18-2525-1621-2525-189-15
|
Sabato 04/03/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
15-2521-2525-1818-25
|
Sabato 04/03/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
22-2525-2220-2520-25
|