CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 20 | 23000 | 1528 | 1343 | 11378 |
TEODORA RAVENNA | 43 | 18 | 14 | 4 | 46 | 21 | 21905 | 1559 | 1353 | 11523 |
ZAMBELLI ORVIETO | 42 | 18 | 15 | 3 | 48 | 19 | 25263 | 1546 | 1355 | 11410 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 42 | 18 | 14 | 4 | 47 | 22 | 21364 | 1628 | 1403 | 11604 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 39 | 18 | 13 | 5 | 40 | 19 | 21053 | 1370 | 1204 | 11379 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 32 | 18 | 10 | 8 | 38 | 29 | 13103 | 1492 | 1417 | 10529 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 26 | 18 | 9 | 9 | 31 | 35 | 08857 | 1410 | 1465 | 09625 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 26 | 18 | 8 | 10 | 33 | 34 | 09706 | 1446 | 1447 | 09993 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 22 | 18 | 8 | 10 | 31 | 40 | 07750 | 1508 | 1545 | 09761 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 18 | 18 | 5 | 13 | 27 | 44 | 06136 | 1510 | 1577 | 09575 |
VC CESENA RIV FC | 15 | 18 | 6 | 12 | 26 | 43 | 06047 | 1371 | 1583 | 08661 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 11 | 18 | 4 | 14 | 20 | 47 | 04255 | 1327 | 1536 | 08639 |
MONTESPORT FI | 11 | 18 | 3 | 15 | 18 | 48 | 03750 | 1340 | 1535 | 08730 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 8 | 18 | 2 | 16 | 20 | 50 | 04000 | 1358 | 1630 | 08331 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2017 18:00 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-1125-1625-21
|
Domenica 05/03/2017 17:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1322-2525-1726-24
|
Sabato 04/03/2017 21:00 |
MONTESPORT FI
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
26-2813-2517-25
|
Sabato 04/03/2017 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
19-2525-1825-1825-13
|
Sabato 04/03/2017 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
TEODORA RAVENNA
18-2525-1621-2525-189-15
|
Sabato 04/03/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
15-2521-2525-1818-25
|
Sabato 04/03/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
22-2525-2220-2520-25
|