CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 42 | 18 | 15 | 1 | 45 | 9 | 50000 | 3797 | 975 | 38944 |
ZAMBELLI ORVIETO | 40 | 18 | 13 | 4 | 44 | 16 | 27500 | 1403 | 1215 | 11547 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 38 | 18 | 12 | 5 | 43 | 22 | 19545 | 1489 | 1302 | 11436 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 36 | 18 | 12 | 5 | 39 | 21 | 18571 | 1420 | 1288 | 11025 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 32 | 18 | 11 | 6 | 38 | 28 | 13571 | 1452 | 3911 | 03713 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 31 | 18 | 11 | 6 | 39 | 29 | 13448 | 1512 | 1503 | 10060 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 27 | 18 | 8 | 9 | 34 | 29 | 11724 | 1413 | 1355 | 10428 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 24 | 18 | 8 | 9 | 29 | 34 | 08529 | 1361 | 1374 | 09905 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 20 | 18 | 7 | 9 | 28 | 35 | 08000 | 1378 | 1352 | 10192 |
VC CESENA RIV FC | 12 | 18 | 3 | 13 | 19 | 40 | 04750 | 1199 | 1319 | 09090 |
VOLLEY CECINA | 11 | 18 | 4 | 12 | 18 | 41 | 04390 | 1162 | 1389 | 08366 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 11 | 18 | 4 | 12 | 17 | 40 | 04250 | 1194 | 1317 | 09066 |
RIPOSO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 51 | 00392 | 839 | 1319 | 06361 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2016 17:30 cesena |
VC CESENA RIV FC
0 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
18-2523-2522-25
|
Sabato 05/03/2016 18:00 S. GIOVANNI MARIGNANO RN |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-2318-2525-1125-20
|
Sabato 05/03/2016 18:00 orvieto |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 0
BATTISTELLI SGM RN
25-1325-2325-20
|
Sabato 05/03/2016 21:00 spinetoli |
ABROS V. PAGLIARE AP
1 - 3
ASD DANNUNZIANA PESCARA
17-2519-2525-2321-25
|
Sabato 05/03/2016 18:00 rimini |
RIPOSO
0 - 0
VOLLEY CECINA
|
Sabato 05/03/2016 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA - BO |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
3 - 1
COVEME S.LAZZARO VIP BO
25-2225-1729-3125-19
|
Domenica 06/03/2016 18:00 MONTALE RANGONE MO |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
1 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
21-2516-2525-1922-25
|