CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEODORA RAVENNA | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 48000 | 711 | 551 | 12904 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 48000 | 701 | 568 | 12342 |
ZAMBELLI ORVIETO | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 31250 | 769 | 658 | 11687 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 27500 | 709 | 614 | 11547 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 31429 | 693 | 579 | 11969 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 20000 | 754 | 663 | 11373 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 14167 | 668 | 612 | 10915 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 09444 | 760 | 765 | 09935 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 12000 | 706 | 681 | 10367 |
VC CESENA RIV FC | 12 | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 08947 | 743 | 798 | 09311 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 07143 | 728 | 800 | 09100 |
MONTESPORT FI | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 06316 | 666 | 704 | 09460 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 | 04091 | 636 | 699 | 09099 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 04286 | 594 | 708 | 08390 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/02/2017 18:00 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 0
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
26-2425-1926-24
|
Domenica 19/02/2017 17:30 |
VC CESENA RIV FC
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
16-2515-2518-25
|
Sabato 18/02/2017 18:00 |
ZAMBELLI ORVIETO
1 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
20-2525-1917-2520-25
|
Sabato 18/02/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
3 - 0
MONTESPORT FI
25-1425-1625-16
|
Sabato 18/02/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 1
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
17-2525-2125-2225-19
|
Sabato 18/02/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 1
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
23-2525-2125-2025-20
|
Sabato 18/02/2017 20:30 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 1
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
25-1725-1220-2525-22
|