CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PARRELLA TORINO | 37 | 16 | 13 | 2 | 43 | 18 | 2,389 | 1413 | 1250 | 1,130 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 34 | 16 | 11 | 4 | 38 | 21 | 1,810 | 1303 | 1234 | 1,056 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 33 | 16 | 11 | 3 | 38 | 17 | 2,235 | 1252 | 1110 | 1,128 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 31 | 16 | 10 | 4 | 33 | 18 | 1,833 | 1194 | 1085 | 1,100 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 29 | 16 | 11 | 4 | 36 | 25 | 1,440 | 1364 | 1262 | 1,081 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 24 | 16 | 8 | 7 | 31 | 26 | 1,192 | 1248 | 1230 | 1,015 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 21 | 16 | 7 | 8 | 26 | 28 | 0,929 | 1191 | 1244 | 0,957 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 16 | 16 | 6 | 9 | 24 | 34 | 0,706 | 1248 | 1321 | 0,945 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 15 | 16 | 6 | 9 | 23 | 37 | 0,622 | 1279 | 1359 | 0,941 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 14 | 16 | 4 | 10 | 24 | 33 | 0,727 | 1259 | 1278 | 0,985 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 13 | 16 | 4 | 11 | 18 | 38 | 0,474 | 1158 | 1309 | 0,885 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 11 | 16 | 3 | 12 | 20 | 38 | 0,526 | 1206 | 1280 | 0,942 | |
CASELLE VOLLEY TO | 10 | 16 | 2 | 13 | 21 | 42 | 0,500 | 1273 | 1426 | 0,893 | |
RIPOSA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/02/2023 17:30 Castelfranco di Sotto Palazzetto dello Sport |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 1
LIBELLULA BANCA CRD BRA
26-2825-1625-2325-22
|
Domenica 19/02/2023 17:30 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
3 - 2
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
19-2525-2725-2225-2116-14
|
Domenica 19/02/2023 17:30 |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
0 - 0
RIPOSA
|
Sabato 18/02/2023 17:00 Genova |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 2
CASELLE VOLLEY TO
25-2125-1719-2522-2515-12
|
Sabato 18/02/2023 20:30 Garlasco PV |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
2 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
22-2525-2125-2122-2514-16
|
Sabato 18/02/2023 21:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
2 - 3
IGOR VOLLEY TRECATE NO
25-2221-2525-2125-2217-19
|
Sabato 18/02/2023 19:30 Firenze |
LIBERI E FORTI 1914 FI
1 - 3
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
18-2532-3019-2519-25
|